目前在国际快递中,对于带电和纯电产品的限制并没有那么的强了,是走电池和纯电产品最多的,很多时候不是国际专线不接电池货,而是有74个国家的海关是不允许纯电或者带电产品进口的,那么有哪74个国家是不接受带电池产品的呢?小编也经过查询资料,自己做出了以下表格,以下表格就是国际快递中不接受带电产品的国家。希望对你们有帮助。
序号 | 国家英文名称 | 国家中文名称 | 序号 | 国家英文名称 | 国家中文名称 |
1 | American Samoa | 美属萨摩亚 | 38 | Mali | 马里 |
2 | Angola | 安哥拉 | 39 | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
3 | Anguilla | 安圭拉 | 40 | Mayotte | 马约特 |
4 | Aruba | 阿鲁巴 | 41 | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚联邦 |
5 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 42 | Montserrat | 蒙特塞拉特 |
6 | Bonaire | 博内尔岛 | 43 | Mozambique | 莫桑比克 |
7 | Burkina Faso | 布基纳法索 | 44 | Namibia | 纳米比亚 |
8 | Burundi | 布隆迪 | 45 | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯 |
9 | Cape Verde | 佛得角 | 46 | Nevis | 尼维斯 |
10 | Central African Republic | 中非共和国 | 47 | Niger | 尼日尔 |
11 | Chad | 乍得 | 48 | Rwanda | 卢旺达 |
12 | Commonwealth No. Mariana Islands | 马里亚纳群岛联邦 | 49 | Saint Helena | 圣赫勒拿 |
13 | Comoros | 科摩罗 | 50 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
14 | Congo | 刚果 | 51 | Seychelles | 塞舌尔 |
15 | Congo, The Democratic Republic of | 刚果民主共和国 | 52 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
16 | Cuba | 古巴 | 53 | Somalia | 索马里 |
17 | Djibouti | 吉布提 | 54 | Somaliland, Rep of (North Somalia) | 索马里兰(北索马里) |
18 | Egypt | 埃及 | 55 | South Sudan | 南苏丹 |
19 | Eritrea | 厄立特里亚 | 56 | St. Barthelemy | 圣巴泰勒米 |
20 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 57 | St. Eustatius | 圣尤斯图斯 |
21 | Falkland Islands | 福克兰群岛 | 58 | Sudan | 苏丹 |
22 | Faroe Islands | 法罗群岛 | 59 | Suriname | 苏里南 |
23 | French Guyana | 法属圭亚那 | 60 | Swaziland | 斯威士兰 |
24 | Gambia | 冈比亚 | 61 | Syria | 叙利亚 |
25 | Georgia | 格鲁吉亚 | 62 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
26 | Greenland | 格陵兰 | 63 | Tanzania | 坦桑尼亚 |
27 | Guinea Republic | 几内亚共和国 | 64 | Tunisia | 突尼斯 |
28 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 65 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
29 | Guinea-Equatorial | 几内亚 - 赤道 | 66 | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 |
30 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 67 | Uganda | 乌干达 |
68 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | |||
32 | Kosovo | 科索沃 | 69 | Virgin Islands ( British) | 维尔京群岛(英国) |
33 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 70 | Yemen, Republic of | 也门,共和国 |
34 | Lesotho | 莱索托 | 71 | Zimbabwe | 津巴布韦 |
35 | Liberia | 利比里亚 | 72 | Ghana | 加纳 |
36 | Libya | 利比亚 | 73 | India | 印度 |
37 | Malawi | 马拉维 | 74 | Qatar | 卡塔尔 |
USPS国际物流专线 Ywusps.com Copyright © 2024 义乌联报国际货运代理有限公司 版权所有义乌USPS,韩国专线、越南专线、柬埔寨专线,义乌USPS小包,USPS物流货运Powered by CmsEasy.
备案号: 浙ICP备12008523号-5 公网安备44010502000749号 Powered by CmsEasy 留言 Rss 网站地图